Albo d’oro

Data Km Pilota Auto Tempo
19 giugno 1930 26,00 Bruno Fontanini AR 1750 23’27″4
21 giugno 1931 26,00 Alberto Kechler AR 1970 21’08″4
26 giugno 1932 26,00 Bruno Fontanini AR 2300 21 ’52’0
18 giugno 1933 26,00 Bruno Fontanini AR 2300 19’23″1
3 luglio 1938 26,00 Soave Besana Lancia 21’15″2
23 luglio 1939 26,00 Guido Bianchi Lancia 22’16″17
13 luglio 1947 26,00 S. Amendola A. Romeo 18’24″8
12 luglio 1948 25,00 Giovanni Bracco Maserati 16’37″0
3 luglio 1949 25,00 Piero Carnii Maserati 16’37″1
2 luglio 1950 25,00 Oscar Sartini Fiat 1500 18’10″3
8 luglio 1951 25,00 A. Stagnoni Ferrari 16’44″6
6 luglio 1952 25,00 Bruno Sterzi Ferrari 16’22″0
5 giugno 1953 25,00 E. Castellotti Ferrari 16’22″7
4 luglio 1954 25,00 E, Castellotti Ferrari 14’44’ ‘6
3 luglio 1955 24,50 E. Castellotti Ferrari 14’53″3
1 luglio 1956 14,50 G. Cabianca Osca 10’47 “4
6 luglio 1958 14,50 H. Ch. Bino Porsche 10’10″4
5 luglio 1959 14,50 Cabianca Osca 10’25″7
3 luglio 1960 14,50 N. Vaccarella Maserati 10’24″0
2 luglio 1961 14,50 G. Balzarini Maserati 10’26″1
1 luglio 1962 14,50 O. Govone Maserati 10’05″3
7 luglio 1963 14,50 T. Spychiger Abarth 10’14″9
4 giugno 1965 14,50 Herbert Demetz Abarth 11’01″2
3 luglio 1966 14,50 G. Molioli Porsche 9’41″3
2 luglio 1967 14,50 L. Taramazzo Porsche 10’38″2
7 luglio 1968 14,50 Peter Schetty Porsche 8’27″3
6 luglio 1969 14,50 A. Merzario Abarth 10’10″5
28 giugno 1970 14,50 PAM Fiat Abarth 8’28″o
 27 giugno 1971 14,50 Shangryla Raymond 9’10″0
25 giugno 1972 14,50 Pino Pica Brabham 8’19″2
24 giugno 1973 14,50 Mauro Nesti Chevron 8’13″2
23 giugno 1974 14,50 Helmut Mander Opel 9’19″75
13 luglio 1975 14,50 Mauro Nesti Cebora 8’02″55
27 giugno 1976 14,00 Achille Marzi Osella 8’11″37
3 luglio 1977 14,10 Mauro Nesti Lola 7’50″50
24 giugno 1979 13,80 Mauro Nesti Lola 8’06″80
22 giugno 1980 13,20 Mauro Nesti Lola 7’21″61
28 giugno 1981 13,80 Mauro Nesti Osella 7’49″92
23 giugno 1985 13,20 Mauro Nesti Osella 7’02″26
22 giugno 1986 13,20 Mauro Nesti Osella 7’05″28
28 giugno 1987 13,90 Ezio Baribbi OSELLA 7’03″72
20 giugno 1988 13,90 Giuseppe Tambone OSELLA 7’09″73
 2000  Fulvio Bernazzoli  Osella
 2001  Antonio Da Rios Lancia Delta S4
 2002  Antonio Da Rios  Lancia Delta S4
 2003  Luigi Vinaccia  Osella Pa8
 

 Mendola-Mendel History

 2007 Angelo Monachello  A122 Abarth
 2008 Walter “Fuzzy” Kofler Porsche 356 A (1958)
 2009 Ottaviano Checchi  Bentley (1951)
 2010 Ottaviano Checchi  Lancia Fulvia HF 1.6
 2011 Andrea Vesco BMW 328 (1929)
 2012 Andrea Vesco FIAT 508 Balilla Sport S (1934)
 2013 Salviato Ezio Martino A112 Abarth (1982)
 2014 Fortin Pier Luigi  A112 Elite (1981)
 2015 Fortin Pier Luigi Fiat 600 (1957)
 2016 Passanante Mario A112 (1973)
 2017 Passanante Mario A112 (Abarth)
 2018 Passanante Mario A112 (Elegant)
 2019 Tonarelli – Casini A112 (Elegant)